環境レポート
環境アセスメント項目
環境アセスメント項目
当社では、環境にやさしい製品をお届けする為に、原材料から製品パッケージに至るまで、より廃棄物を少なく(廃棄物削減)、リサイクルしやすく(省資源)、製造や輸送に使用するエネルギーをより少なく(省エネ)することを心がける製品環境アセスメントを実施しています。
当社では、以下のような項目について評価を行い、05年度からは評価項目を追加し、以下のような項目について評価を行う様に変更しています。
又、評価をする部署についても、04年度までは、企画開発部だけで行っていましたが、05年度から、資材部、生産技術部も加わることにしました。
原材料・製品環境アセスメントチェック項目
| 分類 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 原料 | 原料荷姿 | 工場廃棄物・省エネ・省資源への影響を考慮 |
| 材料 | 材料荷物姿 | 工場廃棄物・省エネ・省資源への影響を考慮 |
| 使用しない材質 | 使用禁止材料一覧による | |
| 製品 | 使用後の易処理性 | 消費者の分別排出しやすさへの配慮 |
| 容器包装材質 | リサイクル材料使用への配慮 | |
| 容器包装重量・容積 | 容器包装重量・容積削減への配慮 | |
| 過剰包装 | 不必要な包装材料削減への配慮 | |
| 工程設備 | 原料由来廃棄物 | 工程上での廃棄物の削減、省資源への配慮 |
| 材料由来廃棄物 | 工程上での廃棄物の削減、省資源への配慮 | |
| エネルギー削減 | 工程上でのエネルギー削減への配慮 | |
| 設備・部品 | 設備、部品のリサイクル、共有性への配慮 | |
| 輸送 | 外装形態 | 輸送効率・廃棄物発生についての配慮 |
| 輸送方法 | 原材料調達時の輸送時エネルギ使用への配慮 | |
| その他 | 業者選定 | 原材料納入業者・輸送業者選定への環境への配慮 |
- 評価方法
- ○=従来品より良くなったもの △=同等 ×=悪くなったもの で評価を行っています。
又、05年度から生産技術部では、別途設備についてのより詳細な環境アセスメントについて以下のような項目で評価を行い、上記製品アセスメントの基礎評価として実施しています。
設備環境アセスメントチェック項目
| 分類 | 項目 | 内容 |
|---|---|---|
| 省エネ性 | 電力 | 使用量削減への配慮 |
| 蒸気 | 使用量削減への配慮 | |
| LPG | 使用量削減への配慮 | |
| その他エネルギー | 使用量削減への配慮 | |
| 省資源性 | 原料由来廃棄物 | 工程上での廃棄物の削減、省資源への配慮 |
| 材料由来廃棄物 | 工程上での廃棄物の削減、省資源への配慮 | |
| 部品 | リサイクル材料使用への配慮 | |
| リサイクルしやすさへの配慮 | ||
| 交換部品の従来設備との共通性 | ||
| その他 | 納入業者選定 | 納入業者の環境への配慮 |
この他、設備のアセスメントについては、環境面だけではなく、安全面や品質面なども含め、総合的な、設備のアセスメントとして実施しています。